<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca</title>
	<atom:link href="http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html</link>
	<description>Altroseo - Seo Tips, Seo Marketing, Blogging tips, Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Google Zeitgeist 2009: i più cercati &#124; speciale in Liquida</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-738</link>
		<dc:creator>Google Zeitgeist 2009: i più cercati &#124; speciale in Liquida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-738</guid>
		<description>[...] Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: omarstyle005</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-735</link>
		<dc:creator>omarstyle005</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-735</guid>
		<description>Infatti controllo discretamente le mie eventuali perdite o investimenti, per bilanciare il tutto con estrema cautela e qualità :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti controllo discretamente le mie eventuali perdite o investimenti, per bilanciare il tutto con estrema cautela e qualità <img src='http://altroseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fabi_tech</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>fabi_tech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-733</guid>
		<description>Tu rischi una indigestione di informazioni e perdite monetarie incontrollabili; la D.ssa Fabiola ti prescrive di muoverti con cautela assimilando dai contatti certificati come attendibili. Mi piace il nick, a patto che non mi faccia diventare carta straccia il mio certificato di attendibilità!:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu rischi una indigestione di informazioni e perdite monetarie incontrollabili; la D.ssa Fabiola ti prescrive di muoverti con cautela assimilando dai contatti certificati come attendibili. Mi piace il nick, a patto che non mi faccia diventare carta straccia il mio certificato di attendibilità!:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: omarstyle005</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-730</link>
		<dc:creator>omarstyle005</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-730</guid>
		<description>@D.ssa Fabiola&lt;br&gt; :D bello come nick vero?&lt;br&gt;Beh, sono del parere che maggiori informazioni aiuterebbero a muoverci meglio, anche se sarebbero difficili da assimilare tutte in un colpo. Se volessi comprare tutto quello che ho bisogno o che reputo di valore differenziale, mi servirebbero 1000 euro al mese di investimento ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@D.ssa Fabiola<br /> <img src='http://altroseo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  bello come nick vero?<br />Beh, sono del parere che maggiori informazioni aiuterebbero a muoverci meglio, anche se sarebbero difficili da assimilare tutte in un colpo. Se volessi comprare tutto quello che ho bisogno o che reputo di valore differenziale, mi servirebbero 1000 euro al mese di investimento ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabiola Giannini</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-728</link>
		<dc:creator>Fabiola Giannini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-728</guid>
		<description>Noto che le statistiche non ti danno insofferenza! Probabilmente esistono report di diversi periodi a pagamento o a richiesta. Certo questo 2009 è stato davvero un punto di svolta per la navigazione web italiana; nel prossimo anno credo che vedremo finalmente apparire nuove categorie di interesse. Ciao...a me ne basta uno di report e già ho il mal di mare!:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noto che le statistiche non ti danno insofferenza! Probabilmente esistono report di diversi periodi a pagamento o a richiesta. Certo questo 2009 è stato davvero un punto di svolta per la navigazione web italiana; nel prossimo anno credo che vedremo finalmente apparire nuove categorie di interesse. Ciao&#8230;a me ne basta uno di report e già ho il mal di mare!:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: omarstyle005</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-727</link>
		<dc:creator>omarstyle005</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-727</guid>
		<description>Grande Post!! Secondo me ci vorrebbe un Google Zeitgeist almeno semestrale, per regolarsi meglio ed essere più precisi, non capisco perchè si debba attendere un&#039;anno, ne gioverebbero tutti se mandassero un report ogni 6 mesi, tu che ne pensi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Post!! Secondo me ci vorrebbe un Google Zeitgeist almeno semestrale, per regolarsi meglio ed essere più precisi, non capisco perchè si debba attendere un&#39;anno, ne gioverebbero tutti se mandassero un report ogni 6 mesi, tu che ne pensi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca &#124; Altroseo -- Topsy.com</title>
		<link>http://altroseo.com/2009/12/google-zeitgeist-abitudini-di-navigazione-e-ricerca.html/comment-page-1#comment-724</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca &#124; Altroseo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altroseo.com/?p=1504#comment-724</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Altro Seo, Altro Seo. Altro Seo said: Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca http://su.pr/1CC8cn #google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Altro Seo, Altro Seo. Altro Seo said: Google Zeitgeist: abitudini di navigazione e ricerca <a href="http://su.pr/1CC8cn" rel="nofollow">http://su.pr/1CC8cn</a> #google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
